Описание
| Модел | V | W | Вид лампа |
Вид ф-нга |
Живот h | Размер mm | Индекс на цветопредаване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 18W/2pin G24 | 230V | 18W | КЛЛ | 2pin G24 | 6000h | 150mm | 4000K |
| PL 26W/2pin G24 | 230V | 26W | КЛЛ | 2pin G24 | 6000h | 170mm | 4000К |
| PL 18W/4pin G24 | 230V | 18W | КЛЛ | 4pin G24 | 6000h | 150mm | 4000K |
| PL 26W/4pin G24 | 230V | 26W | КЛЛ | 4pin G24 | 6000h | 170mm | 4000K |
| PL-L 36W/2G11 | 230V | 36W | КЛЛ | 2G11 | 14000h | 410mm | 4000K |
| PL-L 55W/2G11 | 230V | 55W | КЛЛ | 2G11 | 14000h | 540mm | 4000K |



