Описание
| Модел | V | W | Вид ф-нга |
Живот h | Размер mm | Индекс на цветопредаване |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 70W/Rx7s | 230V | 70W | Rx7s | 6000h | 1180mm | 4200K |
| MH 150W/Rx7s | 230V | 150W | Rx7s | 6000h | 1180mm | 4200K |
| MH 35w/G12 | 230V | 35W | G12 | 6000h | 85mm | 4200K |
| MH 70w/G12 | 230V | 70W | G12 | 6000h | 85mm | 4200K |
| MH 150w/G12 | 230V | 150W | G12 | 6000h | 85mm | 4200K |
| MH 70w/E27 | 230V | 70W | E27 | 10000h | 204mm | 4200K |
| MH 150w/E27 | 230V | 150W | E27 | 10000h | 204mm | 4200K |
| MH 250w/E40 | 230V | 250W | E40 | 10000h | 240x48mm | 4200K |
| MH 250w/E40 | 230V | 250W | E40 | 10000h | 275x48mm | 4200K |
| MH 1000w/E40 | 230V | 1000W | E40 | 10000h | 367x298mm | 4200K |



