Описание
| Модел | V | W | P.F. | Kelvin | Lm | Ъгъл ≮° | Живот h | IP | Размер mm | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 20W | 230V | 20W | >95 | 4000K | 2200Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 600x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 20W | 230V | 20W | >95 | 6000K | 2200Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 600x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО 40W | 230V | 40W | >95 | 4000K | 4400Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1200x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 40W | 230V | 40W | >95 | 6000K | 4400Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1200x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 50W | 230V | 50W | >95 | 4000K | 5500Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1200x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 50W | 230V | 50W | >95 | 6000K | 5500Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1200x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 60W | 230V | 60W | >95 | 4000K | 6600Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1500x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 60W | 230V | 60W | >95 | 6000K | 6600Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1500x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 75W | 230V | 75W | >95 | 4000K | 8250Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1500x104x80mm | Ra≥80 |
| LED ОСВ. ТЯЛО SMD 75W | 230V | 75W | >95 | 6000K | 8250Lm | 120° | 50 000h | IP65 | 1500x104x80mm | Ra≥80 |
| ЛЕД АВАРИЕН БЛОК | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Модел | V | Вид ф-нга |
Бр. лампи |
IP | Размер mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛОТ 1xL600 LED TUBE T8 IP65 SE | 230V | T8 | 1 | IP65 | 660x80x90mm |
| ЛОТ 2xL600 LED TUBE T8 IP65 SE | 230V | T8 | 2 | IP65 | 660x133x90mm |
| ЛОТ 1xL1200 LED TUBE T8 IP65 SE | 230V | T8 | 1 | IP65 | 1270x85x95mm |
| ЛОТ 2xL1200 LED TUBE T8 IP65 SE | 230V | T8 | 2 | IP65 | 1270x135x95mm |
| ЛОТ 3xL1200 LED TUBE T8 IP65 SE | 230V | T8 | 3 | IP65 | 1270x135x95mm |
| ЛОТ 1xL1500 LED TUBE T8 IP65 SE | 230V | T8 | 1 | IP65 | 1570x110x100mm |
| ЛОТ 2xL1500 LED TUBE T8 IP65 SE | 230V | T8 | 2 | IP65 | 1570x160x100mm |



