Описание
| Модел | V | W | Kelvin | Lm | Живот | IP | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Ул.осв. COBO 20W 6000K IP66 110Lm/w | 230V | 20 | 6000K | 2200 | 50 000 | 66 | 490x260x70 |
| LED Ул.осв. COBO 50W 6000K IP66 110Lm/w | 230V | 50 | 6000K | 5500 | 50 000 | 66 | 490x260x70 |
| LED Ул.осв. COBO 70W 6000K IP66 110Lm/w | 230V | 40 | 6000K | 7700 | 50 000 | 66 | 490x260x70 |
| LED Ул.осв. COBO 100W 6000K IP66 110Lm/w | 230V | 50 | 6000K | 11100 | 50 000 | 66 | 490x260x70 |
| LED Ул.осв. COBO 140W 6000K IP66 110Lm/w | 230V | 60 | 6000K | 15400 | 50 000 | 66 | 490x260x70 |






